header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 036-727646 , 084-4521026 อีเมล์ : info@nongno.go.th และsaraban_06190110@dla.go.th


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 21 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 9 มี.ค. 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 8 ก.พ. 2565
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 19 ม.ค. 2565
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 14 ธ.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 11 พ.ย. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 4 มี.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 5 ก.พ. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 6 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศิกายน 2563 2 ธ.ค. 2563
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 3 พ.ย. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 31 พ.ค. 2563


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
160
คน
สัปดาห์นี้
325
คน
เดือนนี้
3875
คน
ปีนี้
3875
คน
ทั้งหมด
6572
คน